Date | Event | Location | Results |
2021-04-14 | Azimutas Tour I | Pageluvis | Results |
2021-04-21 | Azimutas Tour II | Salduvė/Aleksandrija | Results |
2021-04-28 | Azimutas Tour III | Šiaulių „Rasos“ progimnazija | Results |
2021-05-05 | Azimutas Tour IV | Gytariai | Results |
2021-05-12 | Azimutas Tour V | Jautmalkė | Results |
2021-05-19 | Azimutas Tour VI | Svilė | Results |
2021-05-26 | Azimutas Tour VII | Vėžežeris | Results |
2021-06-02 | Azimutas Tour VIII | Tytuvėnai | Results |
2021-06-09 | Azimutas Tour IX | Juodlė | Results |
2021-06-16 | Azimutas Tour X | Pageluvis | Results |
2021-06-23 | Azimutas Tour XI | Kryžbarkas | Results |
2021-06-30 | Azimutas Tour XII | Bubiai | Results |
2021-08-25 | Azimutas Tour XIII | Juodlė | Results |
2021-09-01 | Azimutas Tour XIV | Sprintas Pietinis | Results |
2021-09-08 | Azimutas Tour XV | Šona | Results |
2021-09-15 | Azimutas Tour XVI | Jautmalkė | Results |
2021-09-22 | Azimutas Tour XVII | Svilė | Results |
2021-09-29 | Azimutas Tour XVIII | Kryžbarkas | Results |
2021-10-10 | Azimutas Tour XIX | Vėžežeris | Results |
2021-10-24 | Azimutas Tour XX | Bubiai | Results |
2021-10-31 | Sezono uždarymas | Naisiai | - |
Date | Event | Location | Results |
2020-06-03 | Azimutas Tour I | Vainagiai | Rezultatai |
2020-06-10 | Azimutas Tour II | Bubiai | Rezultatai |
2020-06-17 | Azimutas Tour III | Kryžbarkas | Rezultatai |
2020-07-01 | Azimutas Tour IV | Vėžežeris | Rezultatai |
2020-07-08 | Azimutas Tour V | Svilė | Rezultatai |
2020-07-15 | Azimutas Tour VI | Juodlė | Rezultatai |
2020-07-22 | Azimutas Tour VII | Žadvainiai | Rezultatai |
2020-07-29 | Azimutas Tour Sprint I | Šalkauskis | Rezultatai |
2020-08-05 | Azimutas Tour Sprint II | Šiauliai | Rezultatai |
2020-07-12 | Azimutas Tour VIII | Tytuvėnai | Rezultatai |
2020-08-19 | Azimutas Tour IX | Šona | Rezultatai |
2020-08-26 | Azimutas Tour X | Kryžbarkas | Rezultatai |
2020-09-02 | Azimutas Tour XI | Juodlė | Rezultatai |
2020-09-09 | Azimutas Tour XII | Svilė | Rezultatai |
2020-09-16 | Azimutas Tour XIII | Bubiai | Rezultatai |
2020-09-23 | Azimutas Tour XIV | Atviri pasiūlymams | - |
Date | Event | Bulletin | Results |
2020-11-22 | Varžybos, skirtos Lietuvos kariuomenės dienai | - | - |
2020-10-24 | Sezono uždarymo varžybos | - | - |
2020-08-30 - 2020-09-05 | XX pasaulio ARDF čempionatas | - | - |
2020-08-22 - 2020-08-23 | Tarptautinės ARDF varžybos | - | - |
2020-08-13 - 2020-08-16 | Šiaulių rajono pirmenybės | - | - |
2020-07-31 - 2020-08-02 | Atviras LXII Lietuvos čempionatas | - | - |
2020-06-26 - 2020-06-30 | Pasaulio jaunių IV čempionatas (4 WYAC) | - | - |
2020-06-20 - 2020-06-21 | XV Balkanų ARDF čempionatas | - | - |
2020-06-11 - 2020-06-14 | 30th OPEN ARDF OLD-TIMER COMPETITION | NUOSTATAI
BULLETIN | - |
2020-05-30 | Lietuvos moksleivių pirmenybės | - | - |
2020-05-15 - 2020-05-17 | XV atviros ARDF žaidynės “Saulės miestas-2020” | - | - |
2020-04-24 - 2020-04-26 | Sezono atidarymo varžybos | - | - |
2020-04-03 - 2020-04-05 | IV Skierniewicių taurė | - | - |
2020-03-21 | Varžybos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti | - | - |
Amateur radio direction finding