80m(3.5Mhz)  | 80m(3.5Mhz) Full Run  | 
|---|---|
Vainagiai 80m(3.5Mhz) Results
| Category | Position | Name | Time | 
|---|---|---|---|
| M21 | 1 | Rolandas, Volbikas | 42:43 | 
| M21 | 2 | Kęstutis, Ruzgis | 44:04 | 
| M21 | 3 | Mindaugas, Nakvosas | 44:21 | 
| M21 | 4 | Julius, Navickas | 49:29 | 
| M21 | 5 | Gediminas, Bogušas | 58:14 | 
| M21 | 6 | Audrius, Tamaševičius | 64:38 | 
| M40 | 1 | Vladas, Kalvelis | 44:48 | 
| M40 | 2 | Ramūnas, Sutkus | 55:11 | 
| M50 | 1 | Robertas, Dapkus | 37:45 | 
| M50 | 2 | Algirdas, Skudrickas | 46:13 | 
| M50 | 3 | Rimantas, Basys | 47:55 | 
| M50 | 4 | Egidijus, Navickas | 50:51 | 
| M50 | 5 | Viktor, Bartkus | 54:25 | 
| W35 | 1 | Aušra, Dapkienė | 58:19 | 
| W50 | 1 | Sigita, Užienė | 33:24 | 
| W50 | 2 | Asta, Bogušienė | 37:08 | 
	