Date | Event | Location | Results |
2021-04-14 | Azimutas Tour I | Pageluvis | Results |
2021-04-21 | Azimutas Tour II | Salduvė/Aleksandrija | - |
2021-04-28 | Azimutas Tour III | Šona | - |
2021-05-05 | Azimutas Tour IV | Šaltupis | - |
2021-05-12 | Azimutas Tour V | Jautmalkė | - |
2021-05-19 | Azimutas Tour VI | Svilė | - |
2021-05-26 | Azimutas Tour VII | Vėžežeris | - |
2021-06-02 | Azimutas Tour VIII | Tytuvėnai | - |
2021-06-09 | Azimutas Tour IX | Juodlė | - |
2021-06-16 | Azimutas Tour X | Pageluvis | - |
2021-06-23 | Azimutas Tour XI | Svilė | - |
2021-06-30 | Azimutas Sprint I | Pietinis/Šiauliai | - |
2021-07-07 | Azimutas Tour XII | Juodlė | - |
2021-07-14 | Azimutas Sprint II | Lieporiai | - |
2021-08-04 | Azimutas Tour XIII | Vėžežeris | - |
2021-08-11 | Azimutas Sprint III | Dainai | - |
2021-08-18 | Azimutas Tour XIV | Juodlė | - |
2021-08-25 | Azimutas Sprint IV | Pietinis/Šiauliai | - |
2021-09-08 | Azimutas Tour XV | Šaltupis | - |
2021-09-15 | Azimutas Tour XVI | Juodlė | - |
2021-09-22 | Azimutas Tour XVIII | Šona | - |
2021-09-29 | Azimutas Tour XVIIII | Kurtuvėnai | - |
Amateur radio direction finding