Date | Event | Bulletin | Results |
---|---|---|---|
2022-03-12 | Varžybos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti | Nuostatai | - |
2022-04-22 - 2022-04-24 | Vasaros sezono atidarymo varžybos | - | - |
2022-05-13 - 2022-05-15 | XVII atviros ARDF žaidynės “Saulės miestas-2022” | - | - |
- | Šiaulių rajono pirmenybės | - | - |
2022-08-05 - 2022-08-07 | Atviras LXIV Lietuvos čempionatas | - | - |
2022-08-28 - 2022-09-03 | XX Pasaulio ARDF čempionatas | Nuostatai | - |
- | Atviras LXIV Lietuvos čempionatas (foksoringas) | - | - |
- | Vasaros sezono uždarymo varžybos | - | - |
2022-11-20 | Varžybos, skirtos Lietuvos kariuomenės dienai paminėti | - | - |
- | 2022 Metus palydint – Kalėdinės varžybos | - | - |
All posts by AlgisGSM
Azimutas 2022
Date | Event | Location | Results |
---|---|---|---|
2022-04-06 | Tour I | Pageluvis | Results |
2022-04-14 | Tour II | Šona | Results |
2022-04-27 | Tour III | Bubiai | Results |
2022-05-04 | Tour IV | Kryžbarkas | Results |
2022-05-11 | Tour V | Juodlė | Results |
2022-05-18 | Tour VI | Svilė | Results |
2022-05-25 | Tour VII | Sprintas | Results |
2022-06-01 | Tour VIII | Sprintas | Results |
2022-06-08 | Tour IX | Sprintas | Results |
2022-06-15 | Tour X | Kryžbarkas | Results |
2022-08-31 | Tour XI | Juodlė | Results |
2022-09-07 | Tour XII | Vėžežeris | Results |
2022-09-14 | Tour XIII | Svilė | Results |
2022-09-21 | Tour XIV | Šaltupis | Results |
2022-09-28 | Tour XV | Radviliškis | Results |
2022-10-05 | Tour XVI | Uždarymas | Results |
Kalėdinės Varžybos – 3.5 MHz – 2021-12-18
2021-12-18 (šeštadienį) Kalėdinės Varžybos. Vainagiai – 3.5 MHz.
Varžybų formatas: 10 lapių arba mažiau…finišas. Lapių darbo ciklai klasikiniai, tik vienu metu dirba dvi lapės skirtingais dažnumais. Trasos šefas – Egidijus.
Startai : nuo 11:00 iki 12:00.
Kontrolinis laikas iki 14:30 val.
Lapių dažnumai :
1-5 = 3.51 (Algio S.);
1-5 = 3.58 (Rimo B.);
Finišas – 3.60 MHz.
Susirinkimo vieta: Vainagių medelyno poilsiavietė.
ARDF 2021 – Lietuvos čempionato foksoringo rungtis
23th ARDF Region1 Championships – Results
23th ARDF Region1 Championships Bansko/Bulgaria
2021 Aug. 29
2021 Aug. 30
2021 Sep. 1
2021 Sep. 2