Spaudžių miškas 144 MHz Results
Position | Name | Time | Fox |
M21 |
1 | Rolandas, Volbikas | 78:09 | 6 |
2 | Julius, Navickas | 90:51 | 6 |
3 | Audrius, Tamaševičius | 99:55 | 6 |
4 | Kęstutis, Ruzgis | 59:30 | 4 |
M40 |
1 | Ramūnas, Sutkus | 102:40 | 6 |
M50 |
1 | Algirdas, Skudrickas | 78:27 | 6 |
2 | Viktor, Bartkus | 80:48 | 6 |
3 | Rimantas, Basys | 81:59 | 6 |
4 | Robertas, Dapkus | 87:11 | 6 |
W21 |
1 | Iveta, Dapkutė | 61:15 | 3 |
W35 |
1 | Aušra, Dapkienė | 79:45 | 5 |
W50 |
1 | Asta, Bogušienė | 88:20 | 4 |
2 | Sigita, Užienė | 65:41 | 2 |
W16 |
1 | Miglė, Šarpilo | 76:36 | 5 |
2 | Austėja, Micevičiūtė | 85:36 | 4 |
|
80m(3.5Mhz) | 80m(3.5Mhz) Full Run |
| |
|
Vainagiai 80m(3.5Mhz) Results
Category | Position | Name | Time |
M21 | 1 | Rolandas, Volbikas | 42:43 |
M21 | 2 | Kęstutis, Ruzgis | 44:04 |
M21 | 3 | Mindaugas, Nakvosas | 44:21 |
M21 | 4 | Julius, Navickas | 49:29 |
M21 | 5 | Gediminas, Bogušas | 58:14 |
M21 | 6 | Audrius, Tamaševičius | 64:38 |
M40 | 1 | Vladas, Kalvelis | 44:48 |
M40 | 2 | Ramūnas, Sutkus | 55:11 |
M50 | 1 | Robertas, Dapkus | 37:45 |
M50 | 2 | Algirdas, Skudrickas | 46:13 |
M50 | 3 | Rimantas, Basys | 47:55 |
M50 | 4 | Egidijus, Navickas | 50:51 |
M50 | 5 | Viktor, Bartkus | 54:25 |
W35 | 1 | Aušra, Dapkienė | 58:19 |
W50 | 1 | Sigita, Užienė | 33:24 |
W50 | 2 | Asta, Bogušienė | 37:08 |
|
Kviečiame dalyvauti varžybose, skirtose Vasario 16-ai paminėti. Rinktis už Vainagių girininkijos 16d 13:00.
Amateur radio direction finding