Order No. | Full Name | Date Joined |
1 | Aivaras Andrijauskas | 1993 |
2 | Algimantas Dapkus | 1993 |
3 | Alvydas Simanaitis | 1993 |
4 | Asta Bogušienė | 1993 |
5 | Audrius Blažys | 1993 |
6 | Egidijus Bučas | 1993 |
7 | Egidijus Navickas | 1993 |
8 | Gintaras Dapkus | 1993 |
9 | Kęstutis Mingėla | 1993 |
10 | Laima Andrijauskienė | 1993 |
11 | Laima Tomkūnaitė | 1993 |
12 | Ramūnas Sutkus | 1993 |
13 | Rimantas Basys | 1993 |
14 | Rimantas Fabijonavičius | 1993 |
15 | Rolandas Lazdauskas | 1993 |
16 | Viktor Bartkus | 1993 |
17 | Virginija Abromavičienė | 1993 |
18 | Vita Daudaravičienė | 1993 |
19 | Vladas Kalvelis | 1993 |
20 | Algirdas Skudrickas | 1994 |
21 | Aušra Dapkienė | 1995 |
22 | Rimgaudas Ubartas | 1995 |
23 | Robertas Dapkus | 1995 |
24 | Siga Užienė | 1995 |
25 | Aldona Klenauskienė | 1996 |
26 | Eugenijus Ignotas | 1996 |
27 | Giedrė Katkauskaitė | 1996 |
28 | Rimantas Ignotas | 1996 |
29 | Aušra Bartkevičienė | 2007 |
30 | Danguolė Navickienė | 2007 |
31 | Deivydas Andrijauskas | 2007 |
32 | Giedrė Kamarevceva | 2007 |
33 | Ginta Ambražaitė | 2007 |
34 | Julius Navickas | 2007 |
35 | Mindaugas Nakvosas | 2007 |
36 | Paulius Navickas | 2007 |
37 | Remigijus Masilionis | 2007 |
38 | Tadas Zubrickis | 2007 |
39 | Audrius Tamaševičius | 2013 |
40 | Justina Rudžinskaitė | 2013 |
41 | Eduradas Kamarevcevas | 2015 |
42 | Greta Klimavičiūtė | 2015 |
43 | Ingrida Drungilaitė | 2015 |
44 | Kęstutis Ruzgis | 2015 |
45 | Rolandas Klimavičius | 2015 |
Amateur radio direction finding