Azimutas 2019
Date | Event | Location | Results |
---|---|---|---|
2019-04-10 | Azimutas Tour I | Bubiai | Rezultatai |
2019-04-17 | Azimutas Tour II | Jautmalkė | Rezultatai |
2019-04-24 | Azimutas Tour III | Šona | Rezultatai |
2019-05-01 | Azimutas Tour IV | Juodlė | Rezultatai |
2019-05-08 | Azimutas Tour V | Svilė | Rezultatai |
2019-05-15 | Azimutas Tour VI | Beržynėlio parke | Rezultatai |
2019-05-22 | Azimutas Tour VII | Kryžbarkas | Rezultatai |
2019-05-29 | Azimutas Tour VIII | Vėžežeris | Rezultatai |
2019-06-05 | Azimutas Tour IX | Juodlė | Rezultatai |
2019-06-12 | Azimutas Tour X | Vainagiai | Rezultatai |
2019-08-24 | Azimutas Tour XI | Šiaulių naktys centre | Rezultatai |
2019-09-04 | Azimutas Tour XII | Salduvė | - |
2019-09-11 | Azimutas Tour XIII | Vėžežeris | - |
2019-09-18 | Azimutas Tour XIV | Svilė | - |
2019-09-25 | Azimutas Tour XV | Atviri pasiūlymams | - |
TRENIRUOTĖ – 3.5 MHZ – PAGELUVIS – RESULTS
Treniruotė – 3.5 MHz – Pageluvis
Sekmadieni, 3,5 MHz treniruotė Pageluvio miške.
Rinktis 15:00 prie smėlio aikštelės už posukio į Pageluvi.